
ブレイクダンスの回転技であるパワームーブ!! ブレイクダンス未経験者から見るとどの技も人間離れした動きで、非常に難易度が高そうに見えるかもしれません!!
しかし、当然と言えば当然ですがパワームーブは、その技の種類によって難易度も異なります!!
比較的簡単なものから、超絶難易度が高いものまで、パワームーブの難易度をBest30までランキングしている動画を紹介します!!(一部、純粋なパワームーブではない技も含まれますが)
個人的には、ランキング下位のあたりで順序がやや違うのでは?と思ったところも少しありましたが、概ね納得できるランキングになっているかと思いました!!
自分がどの技から練習し始めたのかや、どれくらいその技に練習時間を割いているのかによって、難しいと感じる順序は、人によっても多少前後はするのではないかと思いますので、参考として見ていただければ良いのかなと思います!!
動画で紹介している技の難易度と習得期間の目安は以下になります。
※あくまで参考です。習得期間は練習量によりますので人によって異なるかと思いますが、難易度はほぼ間違ってはいないような気がします。
※中級は、倒立力やチェアー力などの、ブレイクの基礎力がある程度無いと難しい技。 なので、習得期間目安の日数はブレイクダンスを0から始めてからの合計日数ではなく、それらの基礎力がついた上で、その技の練習を始めてからの目安。
※上級は、1つの技を極めたり、パワームーブの身体の使い方をマスターした先に習得出来る技が多い。習得期間目安の日数は基礎力が十分についた状態での期間。
| 技名 | 難易度 | ランク | 習得期間目安 |
|---|---|---|---|
| バク転 | ★ | 初級 | 1日~ |
| スワイプス | ★★ | 初級 | 1週間~3か月 |
| クリケット | ★★ | 初級 | 1週間~3か月 |
| トーマス(1周) | ★★ | 初級 | 2週間~3か月 |
| ハンドグライド | ★★★ | 初級 | 1か月~3か月 |
| ウインドミル | ★★★ | 初級 | 1か月~6か月 |
| 両手ラビット(10回) | ★★★ | 初級 | 1か月~6か月 |
| タートル | ★★★ | 初級 | 1か月~ |
| ドリル | ★★★ | 初級 | 2か月~6か月 |
| 1990(1周) | ★★★★ | 中級 | 1週間~3か月 |
| 2000(1周) | ★★★★ | 中級 | 1週間~3か月 |
| ノーハンドウインドミル | ★★★★ | 中級 | 1か月~6か月 |
| ヘッドスピン[コンティ(手有り)10周] | ★★★★ | 中級 | 3か月~1年 |
| Aトラックス(1発) | ★★★★★ | 中級 | 3か月~1年半 |
| 片手ラビット(10回) | ★★★★★ | 中級 | 3か月~1年半 |
| ヘッドスピン(グライド10周) | ★★★★★★ | 中級 | 1年~ |
| トーマス(10周) | ★★★★★★ | 中級 | 6か月~3年 |
| ウインドミルスイッチ(両軸) | ★★★★★★ | 中級 | 6か月~ |
| ベビーウインドミル | ★★★★★★ | 中級 | 6か月~ |
| エルボーエアー(1発) | ★★★★★★ | 中級 | 3か月~3年 |
| エアートラックス(1発) | ★★★★★★ | 中級 | 3か月~3年 |
| チェアートラックス(1発) | ★★★★★★ | 中級 | 3か月~1年 |
| ワープ | ★★★★★★★ | 上級 | 1時間~ |
| ダブルウインドミル | ★★★★★★★ | 上級 | 6か月~ |
| Aトラックス(10発) | ★★★★★★★★ | 上級 | 1年~ |
| ジャックハンマー | ★★★★★★★★ | 上級 | 1年~ |
| エアタートル | ★★★★★★★★★ | 上級 | 1年~ |
| UFO | ★★★★★★★★★ | 上級 | 1年~ |
| ダブルエリオ | ★★★★★★★★★ | 上級 | ? |
| トーマススイッチ | ★★★★★★★★★ | 上級 | 2年~ |
| エルボーエアー(10発) | ★★★★★★★★★★ | 上級 | 2年~5年 |
| エアートラックス(10発) | ★★★★★★★★★★ | 上級 | 2年~5年 |


コメント